![]() |
Amateur-Tanzturnier |
![]() |
| Turnier | Titel |
|---|---|
| Hauptgruppe C Latein | Amateur-Turnier |
| Hauptgruppe D Latein | Amateur-Turnier |
| Jugend C Latein | Amateur-Turnier |
| Jugend D Latein | Amateur-Turnier |
| Junioren I D Latein | Amateur-Turnier |
| Junioren I / II D Latein | Amateur-Turnier |
| Junioren II D Latein | Amateur-Turnier |
| Senioren B Latein | Amateur-Turnier |
| Senioren C Latein | Amateur-Turnier |
| Senioren D Latein | Amateur-Turnier |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dagmar Boje | TSC Blau-Weiß Ettlingen e.V. |
| 2 | Ursula Hetzel | TC Blau-Silber Ladenburg e.V. |
| 3 | Dr. Konrad Kreuter | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
| 4 | Claudia Sawang | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 5 | Herry Zirkel | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Joe Trieblnig | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
| B | Fabienne Regitz | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Ariane Trieblnig | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
| D | Martin Kummer | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| D | Martin Kummer | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
| E | Alina Serdychenko | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
| F | Artus Rosenbusch | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
| G | Anja Bahn | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
| H | Jörg Kalesse | TSA der TSG 1862 Weinheim e.V. |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA der TSG 1862 Weinheim