![]() |
Hohenloher Jugendmeeting |
![]() |
Turnier
| Turnier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder D Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Kinder C Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Kinder / Junioren I D Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I D Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Junioren I C Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Kinder D Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Kinder C Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I D Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren I C Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II D Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II C Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D Latein | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend C Latein | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Junioren II D Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren II C Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend D Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Jugend C Standard | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BA | Alois Buchbauer | TSC Rot-Weiss Öhringen |
| DJ | Jürgen Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
| HS | Sven Haag | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| PJ | Jürgen Pässler | TSC Rot-Gold Würzburg |
| SH | Hans Jochen Sölter | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| SK | Klaus Simon | TC Blau-Silber Ladenburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| GV | Volker Günther | TSA d. TSV Schmiden |
| HT | Thomas Heumann | TSC Rot-Weiss Öhringen |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| GV | Volker Günther | TSA d. TSV Schmiden |
| HT | Thomas Heumann | TSC Rot-Weiss Öhringen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BM | Manfred Brunn | TSC Rot-Weiss Öhringen |
| WM | Mario Weißbach | TSC Rot-Weiss Öhringen |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen