TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe

Hauptgruppe D-Klasse Standard

Zurück Startliste Ergebnis Wertungstabelle Finaltabelle Gesamtergebnis

 

Turnier am
in
Veranstalter
Ausrichter
04.04.2009 bis 05.04.2009
Karlsruhe
TBW
TSC Astoria Karlsruhe
Turnierform
Wettbewerb
St.Gr./Kl.
Turnierart
offenes Turnier
Einzelwettbewerb
Hauptgruppe / D-Klasse
Standard
Wertungstabelle gesamt
Anzahl Teilnehmer: 14 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 362 363 364 365 367 368 370 371 373 375 376 378 379 380  
DF) David Kiefer 2 1 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 1 0  
FW) Felix Wernz 0 2 0 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3  
GO) Gerhard Oser 0 3 0 2 1 3 3 0 3 1 2 3 2 2  
KL) Karl-Heinz Lonnes 0 1 2 2 2 3 3 0 2 3 2 2 2 3  
MM) Markus Mößner 0 2 1 3 3 3 3 1 3 0 0 3 2 3  
Ergebnis 1. Vorrunde 2 9 6 11 12 15 14 2 14 6 6 13 10 11  
Qual. für 1. Zwischenrunde   X X X X X X   X X X X X X  
DF) David Kiefer   0 3 1 3 1 2   3 3 2 3 1 2  
FW) Felix Wernz   0 0 3 3 3 3   3 0 0 3 3 3  
GO) Gerhard Oser   1 0 0 3 2 3   3 3 2 3 1 2  
KL) Karl-Heinz Lonnes   2 1 2 3 1 3   1 3 3 3 1 1  
MM) Markus Mößner   2 1 3 3 2 2   3 0 0 3 2 3  
Ergebnis 1. Zwischenrunde   5 5 9 15 9 13   13 9 7 15 8 11  
Qual. für 2. Zwischenrunde       X X X X   X X   X   X  
DF) David Kiefer       0 3 0 3   3 3   3   0  
FW) Felix Wernz       0 3 3 3   0 0   3   3  
GO) Gerhard Oser       0 3 3 3   0 0   3   2  
KL) Karl-Heinz Lonnes       3 3 0 0   0 3   3   3  
MM) Markus Mößner       2 3 0 3   2 0   3   2  
Ergebnis 2. Zwischenrunde       5 15 6 12   5 6   15   10  
Qual. für Finale         X X X     X   X   X  
Addition Finale         6 14½ 9     18   3   12½  
Teilnehmer Nr. 362 363 364 365 367 368 370 371 373 375 376 378 379 380  
Platz von 13 11 11 7 2 5 3 13 7 6 10 1 9 4  
Platz bis 14 12 12 8       14 8            
Punkte 0 2 2 6 12 9 11 0 6 8 4 13 5 10  

TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe