LM TBW HGR II A Standard am 06.09.2008 in Sinsheim Landesmeisterschaft Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
06.09.2008 Sinsheim Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
45 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 6,0 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
50 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
53 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
54 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
45 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
46 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
50 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
53 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
54 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
45 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
46 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
53 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
54 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
45 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
46 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
53 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 16,0 |
54 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
45 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
46 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
53 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 20,0 |
54 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 28,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim