LM TBW HGR II S Standard am 06.09.2008 in Sinsheim Landesmeisterschaft Hauptgruppe II S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
06.09.2008 Sinsheim Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
65 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
66 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
67 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
68 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
70 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
71 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
67 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
71 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
67 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
70 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
71 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
66 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
67 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 19,0 |
71 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
66 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
67 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 21,0 |
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
70 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
71 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim