![]() |
Turnier am 20.09.2008 in Heilbronn-Sontheim Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Florencio Garcia-Lopez (TSG Grün-Weiss Kirchheimbolanden e.V.), B: Alexandra Gassner (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V.), C: Rainer Grummt (Tanzclub Konstanz e.V.), D: Claus Gschiermeister (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), E: Ute Zimmermann (Excelsior Club Nordschwarzwald e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 8,0 |
7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||
3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Paso doble | |||||||||||||
3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 15,5 |
6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 17,5 |
7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Jive | |||||||||||||
3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,5 |
6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 21,5 |
7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
Turnierleiter
Siegfried Schropp (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V.)
Beisitzer
Steffen Pommerening (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V.)
Protokoll
Lothar Zeyer (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V.)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 20,5 |
6 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 21,5 |
7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
8 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
3 | 6 | ||||||
4 | 1 | ||||||
5 | 4 | ||||||
6 | 5 | ||||||
7 | 2 | ||||||
8 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn