4. Hohenloher S-Klassen - Meeting am 21.09.2008 in Öhringen Hauptgruppe S Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BP: Peter Benz (TSC Astoria Karlsruhe), BT: Thierry Ball (TSC Sibylla Ettlingen), ET: Thomas Estler (TSA d. TSV Schmiden), RB: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen), WC: Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BP | BT | ET | RB | WC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||
22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 |
23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 11,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||
22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 14,0 |
23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 14,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||
22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 17,0 |
23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 18,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
Turnierleiter
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Beisitzer
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Manfred Brunn (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
22 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 17,0 |
23 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 18,0 |
24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
22 | 3 | ||||
23 | 4 | ||||
24 | 1 | ||||
25 | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen