4. Hohenloher S-Klassen - Meeting am 21.09.2008 in Öhringen Senioren II S Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BP: Peter Benz (TSC Astoria Karlsruhe), BT: Thierry Ball (TSC Sibylla Ettlingen), ET: Thomas Estler (TSA d. TSV Schmiden), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), RB: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BP | BT | ET | GN | RB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
31 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||
31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||
31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 11,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||
31 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 14,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 |
34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 11,0 |
Turnierleiter
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Manfred Brunn (TSC Rot-Weiss Öhringen), Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
31 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 14,0 |
32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
33 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
34 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
31 | 3 | ||||
32 | 1 | ||||
33 | 4 | ||||
34 | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen