4. Hohenloher S-Klassen - Meeting am 21.09.2008 in Öhringen Senioren III S Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BP: Peter Benz (TSC Astoria Karlsruhe), BT: Thierry Ball (TSC Sibylla Ettlingen), ET: Thomas Estler (TSA d. TSV Schmiden), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), RB: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BP | BT | ET | GN | RB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
41 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
43 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
53 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
43 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
47 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
53 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
47 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
50 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
53 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,0 |
43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
53 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
44 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
53 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
Turnierleiter
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Beisitzer
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Manfred Brunn (TSC Rot-Weiss Öhringen), Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
41 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 |
43 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 |
44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 |
47 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
50 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
53 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 11,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
41 | 6 | ||||||
43 | 5 | ||||||
44 | 1 | ||||||
47 | 3 | ||||||
50 | 4 | ||||||
53 | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
41 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
47 | |||||||
50 | |||||||
53 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen