4. Hohenloher S-Klassen - Meeting am 21.09.2008 in Öhringen Senioren IV S Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BP: Peter Benz (TSC Astoria Karlsruhe), BT: Thierry Ball (TSC Sibylla Ettlingen), ET: Thomas Estler (TSA d. TSV Schmiden), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), RB: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BP | BT | ET | GN | RB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
81 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
82 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
83 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
84 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
85 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||
81 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
82 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2,5 | 4,5 |
83 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
84 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
85 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 2,5 | 5,5 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
81 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 13,0 |
82 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
83 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
84 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
85 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 8,5 |
Slowfox | ||||||||||||
81 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 17,0 |
82 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
84 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 19,0 |
85 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 11,5 |
Quickstep | ||||||||||||
81 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 22,0 |
82 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
84 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 23,0 |
85 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,5 |
Turnierleiter
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Manfred Brunn (TSC Rot-Weiss Öhringen), Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
81 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 22,0 |
82 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,5 |
83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
84 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 23,0 |
85 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,5 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
81 | 4 | |||||
82 | 2 | |||||
83 | 1 | |||||
84 | 5 | |||||
85 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | ||||||
84 | ||||||
85 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen