Landesmeisterschaft S Standard am 27.09.2008 in Forum am Schlosspark Ludwigsburg Landesmeisterschaft Hauptgruppe S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.09.2008 Forum am Schlosspark Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||||
Nr. | BH | FM | GM | HS | NA | SA | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
34 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5(20) | - | - | 5,0 | 5,0 |
39 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5(19) | - | - | 4,0 | 4,0 |
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
34 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7,0 | 13,0 |
36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | - | - | 5,0 | 10,0 |
39 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 10,0 |
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
43 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | - | 4,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
34 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 20,0 |
36 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
43 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
34 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 27,0 |
36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
39 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6(31) | - | 5,0 | 19,0 |
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
43 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6(32) | - | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 34,0 |
36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 23,0 |
39 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6,0 | 25,0 |
41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 28,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg