Endturnier 5.TBW Sen Trophy Serie 2008 am 01.11.2008 bis 02.11.2008 in Sinsheim Senioren S-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
01.11.2008 bis 02.11.2008 Sinsheim Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier mit int. Beteiligung Einzelwettbewerb Senioren / S-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | AB | F | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
66 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
67 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
72 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
66 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
67 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
72 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||||
66 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
67 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 20,0 |
69 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
73 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Paso doble | ||||||||||||||
66 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 25,0 |
67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 27,0 |
69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
72 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Jive | ||||||||||||||
66 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 31,0 |
67 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 34,0 |
69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
71 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
72 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim