Senioren Turniere am 09.11.2008 in Bürgerzentrum Karlsruhe Senioren III B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.11.2008 Bürgerzentrum Karlsruhe TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | DK | GH | MB | PD | UU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
21 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
22 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
22 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
20 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
22 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 27,0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 21,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.11.2008 Bürgerzentrum Karlsruhe TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
10 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 27,0 |
12 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 27,0 |
17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
20 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 |
21 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 |
22 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 21,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
10 | 2 | 6 | |||||
12 | 3 | 5 | |||||
17 | 1 | ||||||
20 | 3 | ||||||
21 | 2 | ||||||
22 | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
10 | |||||||
12 | |||||||
17 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe