Senioren Turniere am 09.11.2008 in Bürgerzentrum Karlsruhe Senioren II D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.11.2008 Bürgerzentrum Karlsruhe TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | DA | GH | GM | PD | UU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 3,5 |
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 3,5 |
Tango | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 5,5 |
3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 3,5 | 5,5 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | 5(15) | 3,5 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 7,5 |
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 8,5 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe