![]() |
Senioren Turniere am 09.11.2008 in Bürgerzentrum Karlsruhe Senioren S-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.11.2008 Bürgerzentrum Karlsruhe TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / S-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | DK | GH | MB | PD | UU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 7,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
Paso doble | |||||||||||
15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 14,0 |
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 14,0 |
Jive | |||||||||||
15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 17,0 |
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 18,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe