Herbstpokal-Turniere am 23.11.2008 in Heilbronn-Frankenbach Hauptgruppe / Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
23.11.2008 Heilbronn-Frankenbach TSC "Royal" Heilbronn TSC "Royal" Heilbronn |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
44 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
43 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
44 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 4,0 |
45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
46 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
44 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 |
46 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 16,0 |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
23.11.2008 Heilbronn-Frankenbach TSC "Royal" Heilbronn TSC "Royal" Heilbronn |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
41 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 |
43 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 |
44 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
45 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
46 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
41 | 2 | 1 | ||||
43 | 1 | 2 | ||||
44 | 3 | |||||
45 | 5 | |||||
46 | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
41 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn