Herbstpokal-Turniere am 23.11.2008 in Heilbronn-Frankenbach Hauptgruppe / Hauptgruppe II S-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
23.11.2008 Heilbronn-Frankenbach TSC "Royal" Heilbronn TSC "Royal" Heilbronn |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / Hauptgruppe II / S-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||
11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 7,0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso doble | ||||||||||
11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 11,0 |
12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 9,0 |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||
11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 14,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 11,0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn