Herbstpokal-Turniere am 23.11.2008 in Heilbronn-Frankenbach Junioren II B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 11 | Niklas Ballier - Sina-Chantal Sawall | TSC "Royal" Heilbronn |
2 | 14 | Mark Spektor - Susan Fichte | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
3 | 16 | Konrad Torun - Luisa Egenolf | TSA Lahngold i. VfL Altendiez e.V. |
4 | 12 | Denis Deisser - Antonia Santangelo | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
5 | 15 | Christian Steinbrecher - Domenica Erontschenko | TSC Saltatio Neustadt |
6 | 3 | Robin Holzwarth - Nicole Fritz | TSC "Royal" Heilbronn |
1. Vorrunde | |||
7 | 13 | Christian Lehmann - Anja Lehmann | Centerstage TSC Erlangen |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Dr. Martin Holderbaum | Blau-Gold Saarlouis |
C | Gerold Hornung | Tanz-Zentrum Mosbach |
D | Klaus Simon | TC Blau-Silber Ladenburg |
E | Gerd Zimmermann | TSC Weiss-Gold Waghäusel |
F | Ute Zimmermann | Excelsior Club Nordschwarzwald |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
3 | Stefan Trunk | Tanz-Zentrum Mosbach |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
4 | Dennis Trenkle | TSC "Royal" Heilbronn |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
1 | Melanie Hesse | TSC "Royal" Heilbronn |
2 | Joschka Wulle | TSC "Royal" Heilbronn |
5 | Sascha Neumann | TSC "Royal" Heilbronn |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn