![]() |
Herbstpokal-Turniere am 23.11.2008 in Heilbronn-Frankenbach Kinder C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 13 | Kai Kijan - Maria Novikova | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 2 | 15 | Oleg Stepanov - Katharina Fabricius | TSA d. TUS 1867 Stuttgart |
| 3 | 11 | Alexander Betzner - Lena Holzwarth | TSC "Royal" Heilbronn |
| 4 | 12 | Carlos Miguel de Sousa - Luisa Gräntzel | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 5 | 14 | Eduard Oks - Jennifer Baidinger | TSC Saltatio Neustadt |
| 6 | 6 | Michael Strokov - Darja Gorbatchev | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ricardo de Freitas | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| B | Dr. Martin Holderbaum | Blau-Gold Saarlouis |
| C | Gerold Hornung | Tanz-Zentrum Mosbach |
| D | Klaus Simon | TC Blau-Silber Ladenburg |
| F | Ute Zimmermann | Excelsior Club Nordschwarzwald |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 2 | Joschka Wulle | TSC "Royal" Heilbronn |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Melanie Hesse | TSC "Royal" Heilbronn |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 4 | Dennis Trenkle | TSC "Royal" Heilbronn |
| 5 | Sascha Neumann | TSC "Royal" Heilbronn |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn