KIN I/II C Lat am 24.01.2009 in Stuttgart Kinder C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.01.2009 Stuttgart TSA des tus Stuttgart 1867 e.V. TSA des tus Stuttgart 1867 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
Nr. | KH | MK | SM | TD | TH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
29 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
29 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||
29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 8,0 |
30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 7,0 |
31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Jive | |||||||||||
29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 |
30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.01.2009 Stuttgart TSA des tus Stuttgart 1867 e.V. TSA des tus Stuttgart 1867 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
29 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
30 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
31 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
29 | 2 (4,0) | 2 | |||
30 | 2 (4,0) | 3 | |||
31 | 4 | ||||
26 | 1 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
29 | 11 | ||||
30 | 9 | ||||
31 | |||||
26 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des tus Stuttgart 1867