Sen.I A Standard am 01.03.2009 in Festhalle Brühl/Baden Senioren I A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
01.03.2009 Festhalle Brühl/Baden TSC Kurpfalz e.v. TSC Kurpfalz e.v. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | CW | KR | NS | PD | TS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 11,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
18 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | ||||||||||||
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||||
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 17,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 17,0 |
19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Kurpfalz Brühl