![]() |
Hohenloher Jugendmeeting am 01.03.2009 in Öhringen Junioren I C Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BA: Alois Buchbauer (TSC Rot-Weiss Öhringen), HS: Sven Haag (TSA d. TSG 1846 Backnang), PJ: Jürgen Pässler (TSC Rot-Gold Würzburg), SH: Hans Jochen Sölter (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), SK: Klaus Simon (TC Blau-Silber Ladenburg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | BA | HS | PJ | SH | SK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 13,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 10,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 17,0 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 17,0 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 12,0 |
Turnierleiter
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Beisitzer
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Manfred Brunn (TSC Rot-Weiss Öhringen), Mario Weißbach (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 11 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 17,0 |
| 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
| 14 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 17,0 |
| 15 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 12,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 11 | 3 | 4 | ||||
| 12 | 1 | |||||
| 13 | 2 | |||||
| 14 | 1 | 5 | ||||
| 15 | 3 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen