![]() |
Hohenloher Jugendmeeting am 01.03.2009 in Öhringen Jugend D Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BA: Alois Buchbauer (TSC Rot-Weiss Öhringen), HS: Sven Haag (TSA d. TSG 1846 Backnang), PJ: Jürgen Pässler (TSC Rot-Gold Würzburg), SH: Hans Jochen Sölter (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), SK: Klaus Simon (TC Blau-Silber Ladenburg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | BA | HS | PJ | SH | SK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 34 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 35 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 37 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 38 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 40 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 7,0 | 7,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 36 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | - | 6,0 | 12,0 |
| 37 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 12,0 |
| 38 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 40 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(20) | - | 5,0 | 12,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 34 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 35 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 36 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 37 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
| 38 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 40 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Manfred Brunn (TSC Rot-Weiss Öhringen), Mario Weißbach (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 32 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 34 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 35 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
| 36 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,0 |
| 37 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 19,0 |
| 38 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 |
| 40 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 18,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 32 | 1 | |||||||
| 34 | 2 | |||||||
| 35 | 3 | |||||||
| 36 | 5 | |||||||
| 37 | 7 | |||||||
| 38 | 4 | |||||||
| 40 | 6 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 32 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 40 | ||||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen