![]() |
Hohenloher Jugendmeeting am 01.03.2009 in Öhringen Junioren II C Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BA: Alois Buchbauer (TSC Rot-Weiss Öhringen), HS: Sven Haag (TSA d. TSG 1846 Backnang), PJ: Jürgen Pässler (TSC Rot-Gold Würzburg), SH: Hans Jochen Sölter (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), SK: Klaus Simon (TC Blau-Silber Ladenburg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | BA | HS | PJ | SH | SK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 61 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 64 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 11,0 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 64 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Manfred Brunn (TSC Rot-Weiss Öhringen), Mario Weißbach (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 61 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 |
| 62 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 64 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 61 | 3 | ||||
| 62 | 4 | ||||
| 63 | 1 | ||||
| 64 | 2 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen