LM TBW 2009 Sen II am 14.03.2009 in Sinsheim Landesmeisterschaft Senioren II B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
14.03.2009 Sinsheim TSC Rot-Gold Sinsheim TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
33 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
34 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
35 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
37 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
38 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
33 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
35 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
37 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
38 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
33 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 18,0 |
35 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5(10) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
38 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
39 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
33 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
34 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 5,0 | 23,0 |
35 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
37 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
38 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
39 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 21,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
33 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5(13) | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
34 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 29,0 |
35 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5(12) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
37 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
38 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 26,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim