![]() |
LM TBW 2009 Sen IV A/S am 14.03.2009 in Sinsheim Landesmeisterschaft Senioren IV A/S komb. Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
14.03.2009 Sinsheim TSC Rot-Gold Sinsheim TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren IV / A/S komb. Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 10,0 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 12,0 |
| 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | 7(35) | 5,5 | 15,5 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | 7(35) | 5,5 | 17,5 |
| 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 20,5 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 23,5 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 25,5 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 29,5 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim