Sportturnier am 15.03.2009 in 73557 Mutlangen Hauptgruppe C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 31 | Alexander Groß - Regine Bubeck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
2 | 34 | Florian Scheffler - Mia Mäder | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
3 | 32 | Thomas Gumbsch - Sabrina Zehnle | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
4 | 35 | Simon Gruseck - Jessica Fuss | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Dr. Wolfgang Eismann | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
B | Elke Griepentrog | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. |
C | Stephan Marz | TSG Bietigheim e.V. |
D | Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim e.V. |
E | Udo Wendig | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BS | Bernd Sontheimer | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
WD | Walter Disam | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AK | Andreas Kalb | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd