Sportturnier am 15.03.2009 in 73557 Mutlangen Hauptgruppe D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 8 | Daniel Schmidt - Jana Brücher | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
2 | 9 | Marco Laumanns - Sophie Peters | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
3 | 2 | Marcello De Luca - Lena Fahrian | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
4 | 3 | Dietmar Fütterer - Irina Fütterer | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
5 | 1 | Daniel Binder - Jennifer Isabel Rath | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg e.V. |
6 | 7 | Florian Scheffler - Mia Mäder | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Dr. Wolfgang Eismann | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
B | Elke Griepentrog | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. |
C | Stephan Marz | TSG Bietigheim e.V. |
D | Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim e.V. |
E | Udo Wendig | TSC dancepoint Königsbrunn e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BS | Bernd Sontheimer | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
WD | Walter Disam | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
SK | Susanne Karger | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd