![]() |
Hgr B Latein am 21.03.2009 in Reutlingen Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
21.03.2009 Reutlingen TC Schwarz-Weiß Reutlingen TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 7,0 |
12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 6,0 | 6,0 |
15 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
12 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
15 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 20,0 |
12 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 12,0 |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso doble | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
12 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 25,0 |
15 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 33,0 |
12 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 32,0 |
15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 22,0 |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.30b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen