![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| DB) Daniela Böhler- Trieloff | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| JB) Joachim Buchholz | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| ML) Manfred Lange | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| SE) Sabine Eismann | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
| TS) Thomas Schwab | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | 18 | 17 | 14 | 9 | 16 | 4 | 19 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 16 | 27½ | 6 | 12½ | 20 | 23 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| Platz von | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe