TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II S-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / S-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | AD | KS | PB | SS | TE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
211 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
211 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
211 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
Paso doble | ||||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
211 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 |
Jive | ||||||||||
210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
211 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 |
214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe