![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 152 | 153 | 154 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 183 | |||||||||
| KS) Klaus Simon | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| MA) Martin Buri | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
| MS) Michael Silvanus | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| SW) Stefan Woltmann | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| UU) Udo Ulrich | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 12 | 25 | 5 | 25 | 19 | 22 | 3 | 23 | 18 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 6 | 9 | 17 | 23 | 29 | 21 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 152 | 153 | 154 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 183 | |||||||||
| Platz von | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe