TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe S-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | HB | HN | MB | SA | UZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
123 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
123 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
125 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
123 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
125 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 6,0 |
Paso doble | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 11,0 |
125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
Jive | ||||||||||
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 13,0 |
125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe