|  | TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe B-Klasse Latein |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | EN | HB | HN | PB | UZ | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Julian Allerborn - Anna Ehleiter TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Finale | 4 3 1 1 1 1 1 1 | 3 5 4 4 1 1 1 1 | 5 5 5 1 1 1 1 1 | 5 5 5 1 1 1 1 1 | 4 5 5 1 1 1 1 1 | 21 23 20 | 1 | 
| 57 | Quanah-Miko Sanchez - Annika Rommeler Regio Tanzclub Freiburg e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Finale | 5 5 3 6 2 2 2 2 | 3 5 5 3 4 2 3 2 | 3 5 5 2 3 2 2 2 | 5 5 5 3 2 2 2 2 | 5 5 5 3 4 2 2 2 | 21 25 23 | 2 | 
| 63 | Andreas Rutz - Sabine Seibl TSC Solitude Kornwestheim | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Finale | 4 5 3 5 3 3 3 3 | 5 5 5 1 3 3 2 3 | 3 4 5 3 2 4 3 3 | 5 5 5 2 4 3 3 4 | 5 5 5 5 2 4 5 5 | 22 24 23 | 3 | 
| 69 | Manuel Maier - Dorothea Wolf TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Finale | 5 5 5 4 4 4 4 4 | 5 5 5 2 2 4 4 4 | 5 5 5 4 4 3 4 4 | 4 5 5 4 3 4 4 3 | 5 5 5 2 3 3 3 3 | 24 25 25 | 4 | 
| 66 | Jonathan Maier - Larissa Töpfer TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Finale | 5 5 5 2 5 5 6 5 | 5 5 3 6 6 6 6 6 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 6 6 5 5 5 | 5 5 5 4 5 5 4 4 | 25 25 23 | 5 | 
| 37 | Jan Zaminer - Muna Brisam TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde Finale | 4 5 5 3 6 6 5 6 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 3 6 6 6 6 6 | 5 5 5 5 5 6 6 6 | 2 1 5 6 6 6 6 6 | 18 18 23 | 6 | 
| 59 | Christian Paschek - Sonja Schlosser Tanzclub VfG Heddesheim e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 3 2 3 | 3 4 4 | 3 5 5 | 1 5 0 | 4 4 5 | 14 20 17 | 7 | 
| 55 | Petko Andonov - Natalia Niewiadomska TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 5 4 5 | 3 5 4 | 5 5 0 | 5 5 5 | 4 5 0 | 22 24 14 | 8 | 
| 68 | Florian Rudroff - Liv Wittberger TTZ Zürich | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 5 4 5 | 5 4 1 | 5 4 3 | 4 5 0 | 1 0 0 | 20 17 9 | 9 | 
| 60 | Johannes Fuchs - Katja Schulz TTC Erlangen e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 2 3 2 | 0 0 0 | 4 5 0 | 4 2 0 | 4 5 5 | 14 15 7 | 10 | 
| 52 | Thomas Glassen - Lalena Moseler Regio Tanzclub Freiburg e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 3 3 2 | 4 2 0 | 2 5 4 | 5 5 0 | 2 5 0 | 16 20 6 | 11 | 
| 64 | Flavio Salpetro - Miriam Stein Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde 2. Zwischenrunde | 5 4 1 | 5 5 2 | 5 2 0 | 1 5 0 | 4 0 0 | 20 16 3 | 12 | 
| 56 | Sören Tiegel - Melanie Ockert Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 5 4 | 5 5 | 1 0 | 5 5 | 5 0 | 21 14 | 13 | 
| 36 | Valentin Kimmelmann - Rebecca Bisang Tanzsportgemeinschaft Freiburg e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 3 0 | 1 2 | 4 5 | 3 0 | 5 4 | 16 11 | 14 | 
| 31 | Angelo Alemanno - Marcelina Adamczyk TSC Calypso Offenbach e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 2 3 | 4 5 | 0 0 | 2 0 | 4 0 | 12 8 | 15 - 17 | 
| 38 | Pascal Schmolck - Annika Egloff Regio Tanzclub Freiburg e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 2 0 | 4 3 | 2 0 | 0 0 | 5 5 | 13 8 | 15 - 17 | 
| 43 | Mathias Lempart - Susannah Havermann TSC Astoria Karlsruhe | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 3 4 | 3 3 | 4 1 | 3 0 | 1 0 | 14 8 | 15 - 17 | 
| 35 | Valentin Unruh - Jana Bilenko TSC Astoria Karlsruhe | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 2 0 | 0 0 | 3 1 | 5 2 | 2 4 | 12 7 | 18 - 20 | 
| 49 | Gerald Kranewitter - Katrin Kranewitter TSK Juwel Wattens | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 1 3 | 5 2 | 4 2 | 2 0 | 2 0 | 14 7 | 18 - 20 | 
| 62 | Peter Dornheim - Christine Schütz Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 1 1 | 5 3 | 1 3 | 5 0 | 2 0 | 14 7 | 18 - 20 | 
| 47 | Daniel Siebrecht - Corinna Ketterer TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 5 4 | 5 0 | 5 2 | 2 0 | 4 0 | 21 6 | 21 | 
| 54 | Jochen Luther - Janine Mühlmann Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 2 1 | 4 0 | 1 1 | 4 1 | 4 2 | 15 5 | 22 | 
| 46 | Jochen Köhler - Meike Kerscher Casino Club Cannstatt e.V. | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 3 1 | 3 0 | 4 0 | 2 0 | 5 0 | 17 1 | 23 | 
| 40 | Patrick Rebholz - Anne Katrin Engmann Tanzclub Konstanz e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 - 27 | 
| 44 | Gerald Feiler - Jasmin Jourdan 1. TC Ludwigsburg e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 - 27 | 
| 48 | Adrien Emrich - Nadja Korlatzki Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 24 - 27 | 
| 65 | Thomas Bilich - Tatjana Stroh TSC Astoria Karlsruhe | 1. Vorrunde | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 24 - 27 | 
| 34 | Alexander Schell - Stefanie Balschukat Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 28 | 
| 58 | Wolfgang Reyser - Katrin Ruder TSC im VfL Sindelfingen e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 29 | 
| 61 | Florian Zapp - Delia Schumacher TSC Astoria Stuttgart e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 
| 51 | Dirk Langner - Ilka Langner TTC München e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| EN | Eckard Neuenfeld | Varia SG Friedrichsdorf | 
| HB | Heinz Burkhardt | TSC Rot Weiß Böblingen | 
| HN | Heidemarie Neuenfeld | TSC Fischbach d. KG Kelkheim i.T. | 
| PB | Peter Benz | TSC Neuenbürg-Straubenhardt e.V. | 
| UZ | Ute Zimmermann | Excelsior Club Nordschwarzwald | 
Turnierleiter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| MÖ | Mario Öhlinger | TSC Astoria Karlsruhe | 
Beisitzer
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| DK | Dieter Köpf | Tsc Astoria Karlsruhe | 
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe