TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | AM | CK | DB | JD | UU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
221 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
222 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
223 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
224 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
225 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | - | 5,0 | 5,0 |
226 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
229 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
221 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 3(13) | 5(27) | 4,5 | 8,5 |
222 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
223 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
224 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
225 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 3(13) | 5(27) | 4,5 | 9,5 |
226 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
229 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
Rumba | ||||||||||||||
221 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 13,5 |
222 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
223 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
225 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 15,5 |
226 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
229 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
Paso doble | ||||||||||||||
221 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 19,5 |
222 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
223 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
225 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 19,5 |
226 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
229 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 28,0 |
Jive | ||||||||||||||
221 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 26,5 |
222 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
223 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
225 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 24,5 |
226 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
229 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 34,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe