![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 179 | ||||
| CK) Christian Kern | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
| PB) Peter Benz | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| SE) Sabine Eismann | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
| SS) Sigrid Simon | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| UM) Udo Mürb | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 8 | 4 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 19 | 14 | 7 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| CK) Christian Kern | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| PB) Peter Benz | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| SE) Sabine Eismann | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| SS) Sigrid Simon | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| UM) Udo Mürb | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 2 | 17 | 8 | 18 | 18 | 17 | 5 | 8 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 4 | 17½ | 15 | 23½ | 8 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 179 | ||||
| Platz von | 1 | 12 | 17 | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 17 | 12 | 2 | 9 | 7 | 15 | ||||
| Platz bis | 14 | 18 | 8 | 14 | 18 | 14 | 8 | ||||||||||||
| Punkte | 18 | 5 | 1 | 8 | 14 | 11 | 16 | 13 | 5 | 1 | 5 | 17 | 10 | 11 | 4 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 180 | 182 | 184 | 380 | |||||||||||||||
| CK) Christian Kern | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| PB) Peter Benz | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| SE) Sabine Eismann | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| SS) Sigrid Simon | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| UM) Udo Mürb | 4 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 6 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| CK) Christian Kern | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| PB) Peter Benz | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| SE) Sabine Eismann | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| SS) Sigrid Simon | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| UM) Udo Mürb | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 4 | 16 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 16 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 180 | 182 | 184 | 380 | |||||||||||||||
| Platz von | 10 | 16 | 19 | 4 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 9 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe