TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | EN | HN | JB | SW | UU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
301 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
317 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
322 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
327 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
328 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
333 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
301 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
317 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
322 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
327 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
328 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
333 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
301 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 15,0 |
317 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
322 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
327 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
328 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 10,0 |
333 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Quickstep | |||||||||||||
301 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
317 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
322 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
327 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
328 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
333 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
301 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
317 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
322 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
327 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
328 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
333 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
301 | 5 | ||||||
317 | 2 | ||||||
322 | 1 | ||||||
327 | 2 (6,0) | 4 | |||||
328 | 2 (6,0) | 3 | |||||
333 | 6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
301 | |||||||
317 | |||||||
322 | |||||||
327 | 9 | 16 (51) | |||||
328 | 9 | 16 (44) | |||||
333 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe