|  | TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II D-Klasse Latein |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis | 
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter | 04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe | Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart | offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein | 
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | HL | MA | MS | SR | SW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe | 
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 237 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 239 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 240 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 242 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 4,0 | 
| 245 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 | 
| Rumba | |||||||||||||
| 237 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 | 
| 239 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 | 
| 240 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 242 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 | 
| 245 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 | 
| Jive | |||||||||||||
| 237 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 | 
| 239 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 15,0 | 
| 240 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 | 
| 241 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 242 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 11,0 | 
| 245 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 | 
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe