![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | HL | JB | JD | KB | TS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 186 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 192 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 195 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 196 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 202 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 186 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 192 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 195 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 196 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 10,0 |
| 202 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 186 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 192 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 195 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 196 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 200 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
| 202 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe