TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | BJ | DB | HB | HE | KS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
201 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
202 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
203 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
204 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
209 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
210 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
201 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
202 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
203 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
204 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
209 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
210 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
Rumba | |||||||||||||
201 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
202 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
203 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
204 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
209 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
210 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 14,0 |
Paso doble | |||||||||||||
201 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
202 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
203 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
204 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
209 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
210 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 20,0 |
Jive | |||||||||||||
201 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
202 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
203 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
204 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 27,0 |
209 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
210 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 26,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe