TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
BJ) Bernd Junghans | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
CK) Christian Kern | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
JB) Joachim Buchholz | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
ML) Manfred Lange | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
UU) Udo Ulrich | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 11 | 7 | 24 | 24 | 6 | 19 | 3 | 13 | 5 | 24 | ||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 21 | 7 | 15 | 24 | 30 | 8 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
Platz von | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe