![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 331 | 332 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | ||||||||||||
| KS) Klaus Simon | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
| RW) Rudi Willer | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| SR) Dr. Steffen Riedling | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
| SS) Sigrid Simon | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| UB) Uwe Bauder | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 13 | 25 | 22 | 20 | 20 | 7 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 26 | 28 | 5 | 13 | 12 | 21 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 331 | 332 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | ||||||||||||
| Platz von | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe