![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 73 | Christian Rittgerott - Monika Walz | TSA d. TSV Unterhaching |
| 2 | 68 | Gregor Buck - Maria Troniak | TSC Schwarz-Weiss d. HTG Bad Homburg |
| 3 | 65 | Kambiz Afshar - Liliya Azvolynska | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 e.V., Hannover |
| 4 | 72 | Michael Kemmann - Sandra Kemmann | Tanz-Sport-Kreis Niederrhein e.V. |
| 5 | 67 | Martin Berberich - Marina Kleinknecht | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 6 | 71 | Harald Hördt - Timea Smajda | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 79 | Daniel Becker - Katja Münch | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
| 8 - 9 | 75 | Tobias Stellwagen - Janine Hecker | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. |
| 8 - 9 | 70 | Alexander Groß - Regine Bubeck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 10 | 77 | Sven Tutsch - Eva-Marie Warnken | TTC Erlangen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 74 | Ronny Schmidt - Angela Halfar | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 12 - 13 | 69 | Sascha Eppel - Katharina Eppel | TSA d. TSV Schmiden e.V. |
| 12 - 13 | 76 | Paul Stephanov - Julija Prasko | Tanzsportzentrum Saar-Gold Merzig e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DB | Daniela Böhler- Trieloff | TC Blau-Silber Ladenburg |
| EN | Eckard Neuenfeld | Varia SG Friedrichsdorf |
| HH | Holger Habermann | TSC Höfingen |
| HN | Heidemarie Neuenfeld | TSC Fischbach d. KG Kelkheim i.T. |
| ML | Manfred Lange | TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DK | Dieter Köpf | Tsc Astoria Karlsruhe |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MÖ | Mario Öhlinger | TSC Astoria Karlsruhe |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe