![]() |
TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | BU | EN | HH | HN | TD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
18 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
20 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
22 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 6,0 |
24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
26 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
18 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 10,0 |
19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 7,0 |
22 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
26 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 4,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
18 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 15,0 |
19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
22 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
26 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||
18 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
22 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
26 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
18 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
19 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
20 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 |
22 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
26 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
18 | 5 | ||||||
19 | 2 | ||||||
20 | 2 (6,0) | 4 | |||||
22 | 6 | ||||||
24 | 1 | ||||||
26 | 2 (6,0) | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | 8 | 13 | |||||
22 | |||||||
24 | |||||||
26 | 6 | 16 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe