TBW Trophy am 04.04.2009 bis 05.04.2009 in Karlsruhe Hauptgruppe D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2009 bis 05.04.2009 Karlsruhe TBW TSC Astoria Karlsruhe |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | DF | FW | GO | KL | MM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
367 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
368 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
370 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
375 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
378 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
380 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
367 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
368 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 9,5 |
370 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
375 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
378 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
380 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 8,5 |
Quickstep | |||||||||||||
367 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
368 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,5 |
370 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
375 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
378 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
380 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,5 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Karlsruhe