28. Intern. Bodenseetanzfest 2009 am 26.04.2009 in FN-Ettenkirch Senioren III A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
30 | Hans Breuer - Christiane Schmidt | Weiß-Blau-Casino 84 Memmingen |
31 | Hans-Joachim Brückner - Monika Brückner | TSZ Augsburg |
32 | Rainer Grabenstedt - Margrit Friedrich | TSC Savoy München |
33 | Jürgen Dr. Heibei - Dagmar Heibei | TSG Da Capo Grafing |
34 | Gerhard Held - Luise Buckermann | TSC Rot-Weiss Viernheim |
35 | Hermann Herzog - Isolde Herzog | TSC Blau-Gold Salzburg (A) |
36 | Dieter Holzmann - Ramona Holzmann | 1. TSC Kirchheim u.T. |
37 | Herbert Jäger - Annemarie Jäger | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
38 | Gilbert Kammerlander - Brigitte Kammerlander | TSA d. TSV 1862 Illertissen |
39 | Winfried Kettern - Edith Kettern | TSA d. TV Germania Trier 1861 |
40 | Klaus Kramny - Jutta Kramny | SV Saar 05 Tanzsport Saarbrücken |
41 | Ernst Köhler - Marianne Köhler | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
42 | Alfred Loritz - Dorothea Wörner | TSC Savoy München |
43 | Wilfried Martin - Dorothea Martin | TSG Bavaria Augsburg |
44 | Josef Miller - Gertrud Miller | TSZ Augsburg |
45 | Doka Mitic - Gordana Mitic | TSC Welfen-Weingarten |
46 | Bernhard Neundörfer - Hildegard Neundörfer | TTC Erlangen |
47 | Josef Rath - Sieglinde Rath | TSZ Augsburg |
48 | Günter Statt - Andrea Kersting-Statt | TTC Rot-Weiß Rosenheim |
49 | Francesco Tripodi - Lore Tripodi | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
50 | Janos Varga - Veronika Varga | TTC Grün-Gold Winnenden |
51 | Heinrich Widmer - Regula Widmer | Catwalk Dancers Winterthur (CH) |
52 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka | TSC Aktiv Wien (A) |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen