![]() |
Maipokal-Turniere am 01.05.2009 in Heilbronn-Frankenbach Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 21 | Ralf Bläsing - Jasmin Khalil | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
| 22 | Joachim Börger - Aglaja Koch | Casino Club Cannstatt e.V. |
| 23 | Marc Brückner - Sarah Bauer | TSC Worms e.V. |
| 24 | Christian Fladda - Melanie Krämer | Casino Club Cannstatt e.V. |
| 25 | Andreas Gommlich - Christina Vinke | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 26 | Andreas Keller - Sandra Keller | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. |
| 27 | Florian Merz - Ines Pöllmann | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
| 28 | Michael Messer - Jasmin Dorsch | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
| 29 | Sebastian Opitz - Kristina Reiß | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
| 30 | Konstantin Ort - Marianne Schmidt | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 31 | Sven Scheibe - Vèronique Posselt | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
| 32 | Steffen Schüle - Melanie Merz | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
| 33 | Dennis Köbler - Lisa Kentner | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn