![]() |
Maipokal-Turniere am 01.05.2009 in Heilbronn-Frankenbach Jugend B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 24 | Moritz Krauter - Franziska Rauschenberger | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 2 | 22 | Mantas Bruder - Anastasia Shamis | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
| 3 | 26 | Achim Wankmüller - Christine Hermann | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg e.V. |
| 4 | 21 | Jan Albeck - Janina Bäßler | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 5 | 23 | Alex Gubskij - Michaela Fuhrmann | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
| 6 | 25 | Tim Liebschwager - Pia Scharfenberg | TC Blau-Orange Wiesbaden e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 4 | Robert Fritsch - Lisa Großkinsky | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Daniela Böhler-Trieloff | TC Blau-Silber Ladenburg e.V. |
| B | Ricardo de Freitas | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
| C | Erika Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
| E | Gerold Hornung | Tanz-Zentrum Mosbach e.V. |
| F | Stephan Marz | Tansportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 2 | Joschka Wulle | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 4 | Dennis Trenkle | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Melanie Hesse | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
| 5 | Sascha Neumann | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn