Maipokal-Turniere am 01.05.2009 in Heilbronn-Frankenbach Junioren II C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 4 | Robert Fritsch - Lisa Großkinsky | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
2 | 8 | Dominik Kirchniawy - Angelina Velikanov | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
3 | 5 | Alexander Gensch - Klaudia Arndt | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
4 | 9 | Leander Körber - Luise Körber | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
5 | 1 | Kevin Altergot - Talea Georgia Arns | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
6 | 10 | Artur Wiese - Victoria Schaaf | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7 | 6 | Robin Holzwarth - Nicole Fritz | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
8 | 23 | Tobias Wackenhut - Bianca Winter | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
1. Vorrunde | |||
9 | 7 | Marvin Kappich - Jasmin Günthner | Tanzsportzentrum Calw e.V. |
10 | 2 | Yannik Decker - Lea Baier | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Daniela Böhler-Trieloff | TC Blau-Silber Ladenburg e.V. |
C | Erika Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
E | Gerold Hornung | Tanz-Zentrum Mosbach e.V. |
F | Stephan Marz | Tansportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
G | Ralf Pickelmann | tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
1 | Melanie Hesse | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
4 | Dennis Trenkle | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
5 | Sascha Neumann | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
6 | Clemens Seiffert | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn