Maipokal-Turniere am 01.05.2009 in Heilbronn-Frankenbach Junioren II D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
01.05.2009 Heilbronn-Frankenbach TSC "Royal" Heilbronn e.V. TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / D-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
Rumba | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
Jive | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn